Hardware – Anschlüsse
USB-Anschlüsse
USB – Geschwindigkeit
Name | Geschwindigkeit |
---|---|
USB 1.0 | 12 MBit/s |
USB 1.1 | 12 MBit/s |
USB 2.0 | 480 MBit/s |
USB 3.2 Gen 1 | 5 Gbit/s |
USB 3.2 Gen 2 | 10 Gbit/s |
USB 3.2 Gen 2×2 | 20 Gbit/s |
Datenstick Signierung Registrierkassa
Symbolfoto (abgebildet ist der Stick ohne SIM-Karte)
ältere Modelle des Sticks sind dunkel, dennoch durchsichtig
Hardware – Anschlüsse Read More »